начать... Первые мысли - купить клубную карту в фитнес- клуб, перестать ходить на обеды с подругами, купить вибромассажер и наказать строгойдиетой. Однако, самый первый и необходимый шаг - совсем не это.
Пересмотрите свой рацион: все ли продукты, которые Вы едите, полезны?
Лишние килограммы, накопившиеся за зиму и тщательно прятавшиеся под теплыми свитерами, неожиданно дают о себе знать весной. Сейчас уж точно не время худеть с помощью различных быстрых диет. Весна - пора авитаминоза и хронических заболевания, и испытывать на прочность свой организм не стоит.
Организм будет абсолютно не готов к такому наказанию, потому что обмен веществ заторможен, а силы на исходе. Долго на такой диете вы не протянете, а если и выдержите такую стряску и решите прекратить издевательство - начнете сразу же поправляться. Всю жизнь ведь не сидеть на диете? В случаи подорванного здоровья и плохого самочувствия сброшенные килограммы не порадуют Вас.
Истина ведь одна - необходимо хорошенько пересмотреть свой рацион, исключить плохие продукты, посчитать калории, баланс белков, жиров и углеводов, увеличить количество маленьких приемов пищи и начать по-не многу заниматься фитнесом. И еще узнать и включить в рацион несколько продуктов, которые помогут похудеть!
ХУДЕЕМ БЕЗ ДИЕТ!
Для того, чтобы выбрать "правильные" продукты, необходимо понимать, что они делятся на два вида и по-разному влияют на процессы обмена веществ. В терминологии - это эрготропные и трофотропные продукты. Первые - стимулируют выработку энергии и повышают тонус, вторые - стимулируют восстановительно-строительные процессы. Проще говоря, эрготропные продукты помогают худеть, а трофотропные мешают нам это делать. Нельзя однозначно сказать, что, если вы будете есть малокалорийные продукты, то вы будете худеть. Например, у печенья меньше калорий, чем у орехов. Но как много людей, которые полнеют от орехов? Наоборот, люди, употребляющие печенье, очень быстро набирают лишние килограммы. Все кроется в содержании белков, жиров и углеводов в продукте (чем больше в продукте плохих углеводов - тем хуже для фигуры). Плохие углеводы полностью усваиваются организмом и ведут к полноте, а хорошие - лишь частично, не вызывая при этом значительного повышения в крови сахара.
ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ:
Самое лучшее для Вашей фигуры | Полезные здоровые продукты | Можно употреблять, но в ограниченных количествах | Не рекомендуется | Категорически противопоказано |
Яичные белки | Макароны с овощами или кетчупом | Грибы | Мед | Сливочное мороженое |
Овсянка | Свиная вырезка | Сэндвич с постной говядиной или индюшатиной | Бекон | |
Бобы | Миндаль | Картофель | Борщ или щи на мясном бульоне | Котлета по-киевски |
Черника | Малина, бананы, яблоки | Бублики и бейглы | Соевый соус | Бутерброд с маслом |
Капуста (брюссель-ская, цветная, брокколи, белокачан-ная) | Сыр адыгейский, брынза | Рис белый | Макароны "По-флотски" | Яичница со шкварками |
Сок (клюквенный или виноградный) | Баклажаны, огурцы | Квашеная капуста | Салат "Оливье" | Все жаренное с корочкой |
Морковь | Сельдерей | Вино белое | Лазанья с мясом | Жирная говядина |
Рыба (лосось, скумбрия, сардины) | Черешня, вишня | Маргарин обезжиренный | Салат с тунцом лососем или цыпленком | Торты |
Цитрусы (включая соки) | Куриные грудки (без кожи) | Йогурт молочный | Вареники с картошкой | Сало |
Чернослив | Кукуруза | Молочное мороженое | Сливочный йогурт | Лимонад |
Оливковое масло | Хлеб ржаной с отрубями | Телечья отбивная | Говяжья вырезка | Сметанный соус и жирный майонез) |
Чеснок | Молоко (жирность 1,5%) | Джем и варенье | Шашлык | Тушенка и ветчина (консервы) |
Зеленая фасоль | Устрицы, мидии | Шоколад/Творог | Говядина (постный фарш) | Пирожки с мясом |
Геркулес | Кабачки | Молоко (жирность 3,5%) | Бефстроганов | Подливка к мясным блюдам |
Гречка | Йогурт молочный | Крекеры | Пиво | Жульены с крабами, грибами, криветками |
Перец | Вино красное | Яблочное пюре | Салат "Цезарь" с курицей | Сметана |
Отруби | Арбуз/дыня | Авокадо | Салат с помидорами, яйцами, сыром и майонезом. | Мясной плов |
Свекла | Брокколи | Телячья вырезка | Пончики | |
Чай (зеленый и черный) | Овощной сок/ бургеры | Ореховое масло | Чипсы с низким содержанием жира | Сладкое печенье |
Томатные соусы | Грудки индейки | Куриные ножки | Утка с яблоками | Сдобная булочка |
Молоко (жирность 0,5%) | Семечки | Черный кофе | Поджаренные мюсли | Пельмени |
Свежевыжатый овощной сок | Помидоры | Вареные яйца | Запеченый бутерброд с сыром | Пицца с салями |
Рис коричневый | Изюм | Запеченный картофель | Нектары (не путать со 100% соками) | Чипсы |
Клубника | Сливы | Сухофрукты | Отбивная из барашка | Сливки в кофе |
Вода | Груши | Фруктовый сок | Раститель-ное масло | Куриные крылышки |
Шпинат, суши | Рыба речная | Бульон | Постная буженина | Цыпленок, напитки, приготовленные с использованием солода или с помощью дрожжей |
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ СЫТОСТИ
(приведены в порядке убывания “индекса сытости”)
Вареный картофель 323 | Яйца 150 |
Рыба 225 | Сыр 146 |
Овсянка 209 | Рис 138 |
Апельсины 202 | Чечевица 133 |
Яблоки 197 | Крекеры 127 |
Мясо (говядина) 176 | Макароны 119 |
Фасоль 168 | Бананы 118 |
Виноград 162 | Кукурузные хлопья 118 |
Хлеб из муки грубого помола 157 | Картофель-фри 116 |
Зерновой хлеб 154 | Мюсли 100 |
Попкорн 154 | Белый хлеб 100 |
Сухой завтрак с отрубями 151 | Мороженое 96 |
Источник: Izum.ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий